Tipologia LLRR | Denominazione LLRR | Indirizzo | INGRESSO DIVERSO |
---|---|---|---|
SC. MEDIA STAT. | ’ADDOBBATI P.’ | SALITA DI GRETTA 38/01 | |
SC. MEDIA STAT. | ’BERGAMAS A.’ | VIA DELL’ISTRIA 45/A | |
SC. MEDIA STAT. | ’BRUNNER G.’ | VIA DELLE GINESTRE 1 | via giacinti 5/b |
SC. MEDIA STAT. | ’BRUNNER G.’(TARABOCHIA) | VIA MONTORSINO 2 | |
LICEO SCIENZE UMANE | ’CARDUCCI G.’ – SUCC. | VIA GUIDO CORSI 1 | via Trento 14 |
SC. MEDIA STAT. | ’CODERMATZ M.’ | VIA IPPOLITO PINDEMONTE 11 | da cortile sul retro |
SC. ELEM. STAT. | ’COLLODI’ | VIA SAN PASQUALE 95 | da cancello laterale |
SC. MEDIA STAT. | ’DE TOMMASINI M.’ | VIA DI BASOVIZZA 5 | |
SC. MEDIA STAT. | ’DIVISIONE JULIA’ | VIALE XX SETTEMBRE 26 | cortile via polonio |
SC. ELEM. STAT. | ’DON L. MILANI’ | VIA ALPI GIULIE 23 | |
SC. MEDIA STAT. | ’FONDA SAVIO F.lli’ | VIA GIOVANNI PASCOLI 14 | via Parini 16 (cortile) |
SC. ELEM. STAT. | ’FOSCHIATTI G.’ | VIA BERNARDO BENUSSI 15 | |
IST. PROF. STAT. | ’GALVANI L.’ | VIA DELLE CAMPANELLE 266 | montascale ingresso laterale |
SC. ELEM. STAT. | ’GASPARDIS U.’ | VIA CASIMIRO DONADONI 28 | via Petronio 13 |
SC. ELEM. STAT. | ’GIOTTI V.’ | STRADA DI ROZZOL 61 | |
SC. ELEM. STAT. | ’LAGHI S.’ | STRADA DI FIUME 155 | via Kobler |
IST. TECN. TURISMO | ’LEONARDO DA VINCI’ | VIA PAOLO VERONESE 3 | via veronese 5 |
SC. ELEM. STAT. | ’LONA C.’ | VIA SAN MAURO 14 | |
SC. ELEM. STAT. | ’LONGO V.’ | VIA COMMERCIALE 164 | |
SC. ELEM. STAT. | ’LOVISATO D.’ | VIA ITALO SVEVO 15 | via Italo Svevo 13 |
RICR. COMUN. | ’LUCCHINI P.’ | VIA BARTOLOMEO BIASOLETTO 14 | dal cortile |
SC. ELEM. STAT. | ’MARIN B.’ | VIA MARCO PRAGA 6 | |
SC. ELEM. STAT. | ’MAURO L.’ | VIA DEI CUNICOLI 8 | |
LICEO CLASS. LING. | ’PETRARCA F.’ | VIA DOMENICO ROSSETTI 74 | via Mameli |
LICEO SCIENT. STAT. | ’PREŠEREN F.’ | STRADA DI GUARDIELLA 13/01 | |
SC. MEDIA STAT. | ’PROSECCO’ | LOCALITA’ PROSECCO 595 | |
SC. MEDIA STAT. | ’RISMONDO F.’ | VIA CARLO FORLANINI 32 | |
SC. MEDIA STAT. | ’ROLI G.’ | VIA SERGIO FORTI 15 | |
SC. ELEM. STAT. | ’S. GIUSTO MARTIRE’ | VIA GIANGIORGIO TRISSINO 12 | |
SC. ELEM. STAT. | ’SANTA CROCE’ | LOCALITA’ SANTA CROCE 442 | |
SC. MEDIA STAT. | ’SS. CIRILLO E METODIO’ | STRADA DI FIUME 511 | |
SC. ELEM. STAT. | ’SAURO N.’ | VIA VITTORIO COLONNA 1 | |
IST. MAG. STAT. | ’SLOMŠEK A.M.’ | VIA DEL CARAVAGGIO 4 | da cortile |
SC. MEDIA STAT. | ’STOCK L.’ | VIA GIAN RINALDO CARLI 1 | via Carli 1/A |
SC. ELEM. STAT. | ’TOMAŽIČ P.’ | LOCALITA’ TREBICIANO 33 | |
IST. TECN. IND. STAT. | ’VOLTA A.’ | VICOLO DEL CASTAGNETO 34 | da cortile |
Ultima modifica 23 Marzo 2023